David Vaughn | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | David Vaughn | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
26 | 30 | 43 | 22 | 58 | 1 | 17 | 50 | 48 | 7 | 16 | 47 | 31 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Magic | 42 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
1996 | Magic | 77 | 7.9 | 0.8 | 1.9 | 40.5 | 0.2 | 0.3 | 62.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.8 |
1997 | Wolves | 82 | 10.1 | 0.9 | 1.9 | 45.9 | 0.3 | 0.5 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 |
---- | 201 | 7.9 | 0.8 | 1.7 | 43.4 | 0.2 | 0.3 | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | |
Round: 2 | ||||||||||||||||||||
Pick: 5 | ||||||||||||||||||||
Overall: 34 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 3 |