Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Eric Snow | 34 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 |
PG | Howard Eisley | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SG | Ray Allen | 37 | 7 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 |
SG | Eric Piatkowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Peja Stojakovic | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
SF | Richard Dumas | 34 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
PF | Antonio McDyess | 17 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
PF | Clifford Rozier | 30 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
C | P.J. Brown | 35 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
C | Felton Spencer | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PG | Jeff McInnis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Mark Strickland | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Suns | 0 | 31 | 75 | 15 | 20 | 2 | 6 | 14 | 45 | 14 | 10 | 20 | 4 | 23 | 79 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Mark Jackson | 35 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
PG | Anthony Johnson | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SG | Bobby Phills | 39 | 7 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
SG | Mitchell Butler | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | John Wallace | 41 | 9 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 |
SF | Jerome Kersey | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
PF | Chris Webber | 36 | 4 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 |
PF | Dennis Rodman | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
C | Luc Longley | 37 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
C | Kevin Willis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Kebu Stewart | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | Manute Bol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakers | 0 | 37 | 82 | 24 | 28 | 0 | 1 | 15 | 49 | 27 | 13 | 11 | 4 | 19 | 98 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Suns (9 - 8) | 21 | 19 | 20 | 19 | 0 | 79 | ||||||||||
Lakers (11 - 9) | 28 | 23 | 28 | 19 | 0 | 98 | ||||||||||
ATTENDANCE: 17243 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 20000 | ||||||||||||||||
Kevin Willis 3 game injury |