Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Earl Boykins | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
PG | B.J. Armstrong | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
SG | Ricky Davis | 25 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
SG | Cuttino Mobley | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
SF | Vince Carter | 37 | 6 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 |
SF | Austin Croshere | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
PF | Tony Massenburg | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
C | Scot Pollard | 37 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
C | Pervis Ellison | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Rick Fox | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SG | Randy Brown | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PF | Ryan Stack | 31 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Spurs | 0 | 33 | 83 | 15 | 16 | 3 | 9 | 22 | 48 | 24 | 9 | 21 | 3 | 20 | 84 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Tyronn Lue | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PG | Darrick Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Larry Hughes | 34 | 8 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 |
SG | Jerry Stackhouse | 31 | 6 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 |
SF | Rashard Lewis | 38 | 7 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 |
SF | Derrick McKey | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PF | Kevin Garnett | 39 | 8 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 |
PF | Elden Campbell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | Adonal Foyle | 39 | 6 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 |
C | Loren Meyer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PG | Nate McMillan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Anthony Mason | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Kings | 0 | 40 | 91 | 21 | 22 | 3 | 5 | 25 | 54 | 20 | 18 | 16 | 7 | 13 | 104 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Spurs (3 - 13) | 20 | 23 | 24 | 17 | 0 | 84 | ||||||||||
Kings (10 - 11) | 28 | 26 | 19 | 31 | 0 | 104 | ||||||||||
ATTENDANCE: 6773 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 17317 |