Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Bobby Hurley | 38 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 |
PG | Mahm Abdul-Rauf | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SG | Isiah Rider | 38 | 13 | 23 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33 |
SG | Lawrence Moten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Antawn Jamison | 40 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
SF | Sean Elliott | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
PF | C. Weatherspoon | 36 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 13 |
PF | Andrae Patterson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Travis Knight | 16 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
C | Gheorge Muresan | 36 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 14 |
SF | Billy Owens | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PG | Tony Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warriors | 0 | 40 | 86 | 17 | 24 | 2 | 3 | 17 | 53 | 18 | 8 | 25 | 4 | 20 | 99 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Eric Snow | 34 | 5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 |
PG | Howard Eisley | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SG | Ray Allen | 29 | 7 | 19 | 11 | 11 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25 |
SG | Eric Piatkowski | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SF | Peja Stojakovic | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
SF | Richard Dumas | 40 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 |
PF | Antonio McDyess | 43 | 10 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 |
PF | Clifford Rozier | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
C | P.J. Brown | 38 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
C | Felton Spencer | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PG | Jeff McInnis | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
PF | Mark Strickland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suns | 0 | 43 | 90 | 25 | 27 | 0 | 9 | 12 | 44 | 26 | 18 | 13 | 9 | 20 | 111 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Warriors (11 - 11) | 23 | 28 | 22 | 26 | 0 | 99 | ||||||||||
Suns (11 - 8) | 26 | 30 | 18 | 37 | 0 | 111 | ||||||||||
ATTENDANCE: 11295 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19023 |