Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Mark Jackson | 31 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 |
PG | Anthony Johnson | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
SG | Bobby Phills | 38 | 15 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 |
SG | Mitchell Butler | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SF | John Wallace | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
SF | Jerome Kersey | 19 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
PF | Chris Webber | 35 | 14 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 |
PF | Dennis Rodman | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C | Luc Longley | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
C | Kevin Willis | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
SF | Kebu Stewart | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
C | Manute Bol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lakers | 0 | 48 | 89 | 12 | 16 | 0 | 3 | 15 | 58 | 36 | 11 | 16 | 4 | 14 | 108 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Tyus Edney | 35 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
PG | Drew Barry | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SG | Steve Smith | 38 | 10 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |
SG | Chris Carr | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SF | Anthony Bonner | 34 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
SF | Monty Williams | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Doug Smith | 29 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
PF | Scott Williams | 42 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
C | Benoit Benjamin | 17 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
SG | Stanley Jackson | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | Chris Jent | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SG | Doug West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazz | 0 | 34 | 81 | 14 | 18 | 2 | 5 | 6 | 34 | 22 | 5 | 14 | 3 | 15 | 84 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Lakers (14 - 11) | 32 | 29 | 30 | 17 | 0 | 108 | ||||||||||
Jazz (2 - 20) | 24 | 20 | 21 | 19 | 0 | 84 | ||||||||||
ATTENDANCE: 7923 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19911 |