Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Bobby Hurley | 31 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
PG | Mahm Abdul-Rauf | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
SG | Isiah Rider | 32 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
SG | Lawrence Moten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Antawn Jamison | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
SF | Sean Elliott | 23 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 |
PF | C. Weatherspoon | 36 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 |
PF | Andrae Patterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Travis Knight | 23 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
C | Gheorge Muresan | 33 | 7 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 |
SF | Billy Owens | 17 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
PG | Tony Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warriors | 0 | 41 | 88 | 18 | 19 | 0 | 3 | 15 | 46 | 21 | 7 | 20 | 10 | 24 | 100 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Eric Snow | 32 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
PG | Howard Eisley | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
SG | Ray Allen | 31 | 9 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 |
SG | Eric Piatkowski | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
SF | Peja Stojakovic | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
SF | Richard Dumas | 36 | 8 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 |
PF | Antonio McDyess | 40 | 14 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 |
PF | Clifford Rozier | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
C | P.J. Brown | 38 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
C | Felton Spencer | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PG | Jeff McInnis | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PF | Mark Strickland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suns | 0 | 47 | 91 | 25 | 36 | 3 | 6 | 17 | 50 | 20 | 16 | 10 | 4 | 19 | 122 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Warriors (12 - 15) | 29 | 23 | 32 | 16 | 0 | 100 | ||||||||||
Suns (15 - 9) | 33 | 30 | 35 | 24 | 0 | 122 | ||||||||||
ATTENDANCE: 11862 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19023 |