Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Anthony Johnson | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
SG | Bobby Phills | 34 | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 |
SG | Mitchell Butler | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
SF | John Wallace | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
SF | Jerome Kersey | 36 | 7 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 |
PF | Chris Webber | 32 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 |
PF | Dennis Rodman | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
C | Luc Longley | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
C | Kevin Willis | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SF | Kebu Stewart | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C | Manute Bol | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lakers | 0 | 29 | 89 | 11 | 13 | 0 | 4 | 18 | 54 | 14 | 7 | 22 | 4 | 26 | 69 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Kenny Anderson | 34 | 8 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
SG | Eddie Jones | 33 | 6 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 19 |
SG | Randy Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Michael Finley | 33 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
SF | Bruce Bowen | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
PF | Marcus Camby | 32 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
PF | Kurt Thomas | 21 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | Alonzo Mourning | 31 | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
C | Eric Montross | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PG | Avery Johnson | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
C | Michael Cage | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SG | Mich Dickerson | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Knicks | 0 | 41 | 90 | 25 | 30 | 1 | 6 | 17 | 61 | 21 | 19 | 12 | 7 | 14 | 108 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Lakers (17 - 13) | 18 | 18 | 16 | 17 | 0 | 69 | ||||||||||
Knicks (22 - 2) | 37 | 25 | 20 | 26 | 0 | 108 | ||||||||||
ATTENDANCE: 19763 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19763 |