Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Tyus Edney | 28 | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 |
PG | Drew Barry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | Anthony Bonner | 27 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
SF | Monty Williams | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
PF | Doug Smith | 22 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
PF | Scott Williams | 38 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
C | Benoit Benjamin | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
SG | Chris Carr | 30 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
PG | Nate McMillan | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SG | Stanley Jackson | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
SF | Chris Jent | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
SG | Doug West | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Jazz | 0 | 31 | 76 | 10 | 15 | 4 | 6 | 14 | 38 | 18 | 6 | 24 | 2 | 28 | 76 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Damon Stoudamire | 31 | 8 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 |
PG | Mark Price | 25 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
SG | Wesley Person | 26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
SG | Felipe Lopez | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SF | Lionel Simmons | 26 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
SF | Chris Mills | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
PF | Tim Duncan | 45 | 15 | 25 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 17 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 40 |
PF | Robert Traylor | 27 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
C | Andrew DeClercq | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PG | Tony Delk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Vitaly Potapenko | 20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
SF | Pat Garrity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzlies | 0 | 47 | 86 | 30 | 34 | 0 | 5 | 17 | 50 | 32 | 12 | 8 | 9 | 16 | 124 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Jazz (8 - 44) | 22 | 19 | 14 | 21 | 0 | 76 | ||||||||||
Grizzlies (28 - 28) | 40 | 37 | 27 | 20 | 0 | 124 | ||||||||||
ATTENDANCE: 15824 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 15824 |