Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Gary Payton | 36 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
SG | Stacey Augmon | 36 | 9 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
SG | Kevin Ollie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Walt Williams | 43 | 7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 19 |
SF | John S. Williams | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Ed Pinckney | 33 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
C | Bison Dele | 38 | 10 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 26 |
C | Rasho Nesterovic | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PG | DeJuan Wheat | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
SG | Reggie Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Steve Kerr | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rockets | 0 | 36 | 86 | 18 | 23 | 3 | 10 | 15 | 42 | 21 | 10 | 14 | 7 | 18 | 93 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Penny Hardaway | 38 | 11 | 21 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 |
PG | Alvin Williams | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SG | Sasha Danilovic | 38 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 17 |
SG | Greg Minor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Grant Hill | 37 | 12 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
SF | Eric Williams | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PF | Michael Smith | 27 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 |
C | David Robinson | 37 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 |
C | Vlad Stepania | 27 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
SG | Malik Sealy | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | Greg Foster | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SF | Larry Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | 0 | 44 | 87 | 16 | 21 | 2 | 4 | 19 | 56 | 20 | 8 | 17 | 3 | 23 | 106 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Rockets (37 - 18) | 18 | 26 | 25 | 24 | 0 | 93 | ||||||||||
Wolves (39 - 13) | 27 | 23 | 26 | 30 | 0 | 106 | ||||||||||
ATTENDANCE: 17646 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19006 |