Box Score
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGDamon Stoudamire 30817 2 2 1 2 14 7 0 2 0 319
PGMark Price 23512 0 0 0 0 12 5 3 2 0 210
SGWesley Person 3949 2 2 0 2 06 1 1 2 0 210
SGFelipe Lopez 211 0 0 1 1 00 0 0 0 0 03
SFLionel Simmons 36614 1 2 0 0 25 1 2 2 1 413
SFChris Mills 1104 0 0 0 0 00 1 0 0 1 00
PFTim Duncan 441019 8 8 0 0 721 3 0 6 6 628
PFRobert Traylor 4049 0 0 0 0 511 3 0 0 0 58
CAndrew DeClercq 811 2 2 0 0 01 1 0 1 0 04
PGTony Delk 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
CVitaly Potapenko 200 2 2 0 0 00 0 0 0 0 02
SFPat Garrity 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
Grizzlies 039861718 2 5175222 615 82297
posplayerminfgmfgaftmfta3gm3gaorbrebaststltoblkpfpts
PGDerek Fisher 39510 3 5 0 1 02 8 3 1 0 413
PGTravis Best 100 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
SGBob Sura 34614 4 5 1 2 36 2 1 2 1 117
SGBryant Stith 2629 4 4 0 1 12 4 2 0 0 28
SFAl Harrington 813 0 0 0 1 11 1 0 0 0 02
SFTariq AbdulWahad 1326 2 2 0 0 11 1 0 2 0 16
PFLaPhonso Ellis 40613 2 5 0 0 39 1 0 1 2 114
PFRik Smits 2249 0 0 0 0 26 3 0 1 0 48
CZyd Ilgauskas 371325 1 1 0 1 719 4 0 2 1 427
PFMark Hendrickson 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
PFDickey Simpkins 1648 1 1 0 0 34 0 0 0 0 09
SGLucious Harris 000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00
Bucks 043971723 1 6225324 6 9 417104
team1234F
Grizzlies (30 - 32)20213026097
Bucks (16 - 38)212717390104
ATTENDANCE: 16334
CAPACITY: 18717