Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Derek Fisher | 33 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 |
PG | Travis Best | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SG | Bob Sura | 29 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 15 |
SG | Bryant Stith | 31 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 |
SF | Al Harrington | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SF | Tariq AbdulWahad | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PF | LaPhonso Ellis | 28 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
PF | Rik Smits | 31 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
C | Zyd Ilgauskas | 44 | 8 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 23 |
PF | Mark Hendrickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Dickey Simpkins | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SG | Lucious Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucks | 0 | 43 | 83 | 18 | 19 | 2 | 3 | 14 | 48 | 23 | 11 | 18 | 9 | 18 | 106 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Drew Barry | 34 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
SG | Jerry Stackhouse | 38 | 9 | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 |
SF | Anthony Bonner | 43 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
SF | Monty Williams | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PF | Doug Smith | 16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
PF | Scott Williams | 37 | 5 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 |
C | Benoit Benjamin | 42 | 10 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 |
SG | Chris Carr | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PG | Nate McMillan | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SG | Stanley Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Chris Jent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Doug West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazz | 0 | 38 | 84 | 19 | 21 | 2 | 8 | 12 | 39 | 27 | 10 | 17 | 4 | 20 | 97 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Bucks (17 - 39) | 25 | 22 | 31 | 28 | 0 | 106 | ||||||||||
Jazz (8 - 51) | 28 | 12 | 29 | 28 | 0 | 97 | ||||||||||
ATTENDANCE: 5453 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19911 |