Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Brevin Knight | 43 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 18 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 |
PG | Bobby Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SG | Hubert Davis | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
SG | Mitch Richmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Rashard Lewis | 36 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 |
SF | Brian Skinner | 36 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
PF | Jermaine O'Neal | 49 | 11 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 |
PF | Gary Trent | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
C | Theo Ratliff | 41 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 |
C | Warren Kidd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Tyrone Nesby | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
SF | Derrick McKey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sonics | 0 | 46 | 99 | 12 | 14 | 2 | 8 | 19 | 61 | 32 | 7 | 20 | 10 | 16 | 106 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Drew Barry | 43 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
SG | Jerry Stackhouse | 49 | 17 | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 39 |
SF | Anthony Bonner | 45 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
SF | Monty Williams | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | Doug Smith | 31 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 |
PF | Scott Williams | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
C | Benoit Benjamin | 42 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 |
SG | Chris Carr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Nate McMillan | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
SG | Stanley Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Chris Jent | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SG | Doug West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazz | 0 | 47 | 106 | 9 | 12 | 2 | 4 | 18 | 54 | 31 | 15 | 12 | 6 | 17 | 105 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Sonics (35 - 37) | 30 | 23 | 18 | 25 | 10 | 106 | ||||||||||
Jazz (8 - 63) | 18 | 30 | 25 | 23 | 9 | 105 | ||||||||||
ATTENDANCE: 6947 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19911 |