Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Tyronn Lue | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PG | Darrick Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Larry Hughes | 44 | 6 | 15 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 20 |
SG | Jerry Stackhouse | 34 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 |
SF | Rashard Lewis | 33 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
PF | Kevin Garnett | 36 | 9 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 |
PF | Elden Campbell | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
C | Adonal Foyle | 39 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
C | Loren Meyer | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PG | Nate McMillan | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
PF | Anthony Mason | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Kings | 0 | 38 | 86 | 21 | 24 | 4 | 9 | 18 | 51 | 22 | 11 | 16 | 4 | 24 | 101 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Earl Boykins | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PG | B.J. Armstrong | 37 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
SG | Ricky Davis | 37 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 |
SG | Cuttino Mobley | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SF | Vince Carter | 33 | 8 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 |
SF | Austin Croshere | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
PF | Danny Fortson | 33 | 4 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 |
PF | Tony Massenburg | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
C | Scot Pollard | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
C | Pervis Ellison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Rick Fox | 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
SG | Randy Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spurs | 0 | 35 | 76 | 22 | 27 | 0 | 4 | 11 | 42 | 27 | 6 | 18 | 2 | 20 | 92 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Kings (3 - 2) | 22 | 32 | 22 | 25 | 0 | 101 | ||||||||||
Spurs (0 - 2) | 16 | 23 | 26 | 27 | 0 | 92 | ||||||||||
ATTENDANCE: 10894 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 20662 |