Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Mark Jackson | 36 | 6 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
PG | Anthony Johnson | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SG | Mitchell Butler | 34 | 9 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 |
SF | John Wallace | 36 | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 |
SF | Jerome Kersey | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
PF | Chris Webber | 23 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
PF | Dennis Rodman | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
C | Luc Longley | 32 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
C | Kevin Willis | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
SF | Kebu Stewart | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Manute Bol | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lakers | 0 | 39 | 88 | 19 | 30 | 0 | 3 | 16 | 46 | 27 | 9 | 10 | 6 | 26 | 97 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Darrel Armstrong | 27 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
PG | Elliot Perry | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
SG | Allan Houston | 35 | 14 | 28 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34 |
SG | Brent Barry | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SF | Ruben Patterson | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SF | Bryon Russell | 30 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
PF | Joe Smith | 42 | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 |
PF | Samaki Walker | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
C | Kelvin Cato | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
C | Bryant Reeves | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
SF | Danny Manning | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
C | A.C. Green | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Magic | 0 | 53 | 98 | 15 | 23 | 6 | 10 | 22 | 61 | 25 | 7 | 11 | 8 | 20 | 127 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Lakers (2 - 6) | 27 | 21 | 25 | 24 | 0 | 97 | ||||||||||
Magic (6 - 1) | 35 | 28 | 34 | 30 | 0 | 127 | ||||||||||
ATTENDANCE: 17248 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 17248 |