Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Darrel Armstrong | 28 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 |
PG | Elliot Perry | 13 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
SG | Allan Houston | 29 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
SG | Brent Barry | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SF | Ruben Patterson | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
SF | Bryon Russell | 24 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
PF | Joe Smith | 41 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16 |
PF | Samaki Walker | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
C | Kelvin Cato | 29 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
C | Bryant Reeves | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
SF | Danny Manning | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
C | A.C. Green | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Magic | 0 | 34 | 77 | 13 | 16 | 1 | 9 | 12 | 47 | 13 | 5 | 28 | 11 | 24 | 82 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Mark Jackson | 34 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
PG | Anthony Johnson | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SG | Bobby Phills | 30 | 8 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 |
SG | Mitchell Butler | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SF | John Wallace | 37 | 5 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
SF | Jerome Kersey | 20 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
PF | Chris Webber | 32 | 11 | 22 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 |
PF | Dennis Rodman | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | Luc Longley | 29 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
C | Kevin Willis | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SF | Kebu Stewart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Manute Bol | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakers | 0 | 42 | 87 | 30 | 32 | 0 | 3 | 11 | 43 | 26 | 19 | 7 | 5 | 19 | 114 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Magic (8 - 2) | 20 | 23 | 21 | 18 | 0 | 82 | ||||||||||
Lakers (6 - 9) | 22 | 29 | 28 | 35 | 0 | 114 | ||||||||||
ATTENDANCE: 14069 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 20000 |