Eric Mobley | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Eric Mobley | 82 | 1 | 9.51 | 52 | 119 | 43.70 | 20 | 45 | 44.44 | 0 | 3 | 0.00 | 0.67 | 2.49 | 0.40 | 0.18 | 0.72 | 0.41 | 1.18 | 1.51 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
30 | 21 | 48 | 25 | 58 | 0 | 0 | 41 | 55 | 10 | 17 | 60 | 29 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Jazz | 82 | 14.3 | 1.1 | 2.7 | 41.3 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 2.5 |
1995 | Jazz | 82 | 10.8 | 0.8 | 1.9 | 42.1 | 0.3 | 0.6 | 46.2 | 0.0 | 0.1 | 12.5 | 1.0 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.9 |
1996 | Jazz | 82 | 13.9 | 1.0 | 2.1 | 48.9 | 0.4 | 0.7 | 60.7 | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 1.4 | 3.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.5 |
1997 | Jazz | 58 | 17.4 | 1.1 | 2.4 | 45.8 | 0.4 | 0.8 | 59.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 2.7 |
1998 | Bullets | 82 | 10.0 | 0.7 | 1.6 | 45.3 | 0.2 | 0.4 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.6 |
---- | 386 | 13.0 | 0.9 | 2.1 | 44.5 | 0.3 | 0.6 | 54.5 | 0.0 | 0.1 | 6.1 | 1.2 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 26 | ||||||||||||||||||||
Overall: 26 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 5 |