Jim McIlvaine | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
C | Jim McIlvaine | 82 | 82 | 35.28 | 216 | 457 | 47.26 | 90 | 116 | 77.59 | 0 | 3 | 0.00 | 2.23 | 8.46 | 0.91 | 0.61 | 1.07 | 4.40 | 1.76 | 6.37 | 0 |
0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
28 | 23 | 50 | 24 | 73 | 0 | 0 | 28 | 47 | 6 | 20 | 72 | 91 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Nuggets | 78 | 38.4 | 2.7 | 5.4 | 49.4 | 1.1 | 1.6 | 70.4 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | 3.3 | 9.1 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 5.6 | 1.7 | 6.5 |
1995 | Nuggets | 78 | 35.3 | 2.2 | 4.4 | 50.3 | 1.0 | 1.6 | 64.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 8.4 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 4.6 | 1.8 | 5.4 |
1996 | Nuggets | 82 | 13.4 | 0.8 | 1.9 | 40.6 | 0.5 | 0.7 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.9 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 2.0 |
1997 | Nuggets | 82 | 13.1 | 0.9 | 1.9 | 45.9 | 0.4 | 0.8 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | -- | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 2.2 |
1998 | Hornets | 80 | 33.2 | 2.5 | 5.6 | 45.1 | 1.3 | 1.9 | 68.4 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 8.0 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 4.6 | 1.7 | 6.4 |
---- | 400 | 26.5 | 1.8 | 3.8 | 47.1 | 0.9 | 1.3 | 67.0 | 0.0 | 0.1 | 12.5 | 2.0 | 6.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 3.6 | 1.3 | 4.5 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 15 | ||||||||||||||||||||
Overall: 15 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 5 |