Juwan Howard | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Juwan Howard | 82 | 82 | 35.56 | 796 | 1571 | 50.67 | 366 | 429 | 85.31 | 1 | 13 | 7.69 | 2.93 | 10.61 | 4.55 | 1.20 | 2.46 | 0.40 | 3.16 | 23.89 | 0 |
6 | - | 33.17 | 45 | 104 | 43.27 | 23 | 27 | 85.19 | 0 | 3 | 0.00 | 2.17 | 10.17 | 4.17 | 0.83 | 1.17 | 0.50 | 3.33 | 18.83 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
27 | 86 | 57 | 52 | 82 | 1 | 14 | 46 | 63 | 38 | 34 | 40 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Nuggets | 78 | 33.9 | 8.2 | 17.9 | 45.6 | 3.3 | 4.2 | 77.3 | 0.0 | 0.2 | 7.1 | 3.8 | 10.7 | 3.3 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 3.7 | 19.6 |
1995 | Nuggets | 82 | 33.3 | 7.9 | 16.9 | 46.8 | 3.1 | 4.1 | 75.1 | 0.0 | 0.3 | 4.8 | 3.4 | 9.8 | 3.2 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 18.9 |
1996 | Nuggets | 78 | 35.9 | 10.3 | 20.1 | 51.1 | 4.3 | 5.5 | 78.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.7 | 11.4 | 3.0 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 24.8 |
1997 | Nuggets | 82 | 34.1 | 10.6 | 21.4 | 49.7 | 4.2 | 5.5 | 77.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 3.6 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 25.5 |
1998 | Nuggets | 81 | 35.0 | 10.8 | 21.8 | 49.4 | 4.7 | 5.6 | 83.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 10.2 | 4.2 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 26.2 |
---- | 401 | 34.4 | 9.6 | 19.6 | 48.7 | 3.9 | 5.0 | 78.7 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 3.5 | 10.6 | 3.5 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 23.0 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 3 | ||||||||||||||||||||
Overall: 3 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 5 |