Kevin Garnett | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | g | gs | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg | inj |
PF | Kevin Garnett | 82 | 82 | 34.73 | 745 | 1522 | 48.95 | 366 | 427 | 85.71 | 3 | 45 | 6.67 | 2.94 | 10.15 | 6.46 | 1.50 | 3.12 | 2.39 | 3.49 | 22.67 | 0 |
16 | - | 35.81 | 173 | 365 | 47.40 | 85 | 98 | 86.73 | 1 | 15 | 6.67 | 4.00 | 10.94 | 6.69 | 1.19 | 2.94 | 2.31 | 3.44 | 27.00 | 0 | ||
age | 2ga | 2g% | fta | ft% | 3ga | 3g% | orb | drb | ast | stl | to | blk | o-o | d-o | p-o | t-o | o-d | d-d | p-d | t-d | ||
24 | 74 | 55 | 64 | 84 | 11 | 10 | 56 | 65 | 51 | 54 | 52 | 50 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | ||
|
|
|
Career Stats | ||||||||||||||||||||
year | team | g | min | fgm | fga | fgp | ftm | fta | ftp | 3gm | 3ga | 3gp | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Blazers | 82 | 35.6 | 6.7 | 14.3 | 47.1 | 3.7 | 4.9 | 75.9 | 0.1 | 0.4 | 21.2 | 3.9 | 12.0 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 17.3 |
1996 | Kings | 80 | 35.0 | 7.6 | 15.1 | 50.2 | 4.3 | 5.5 | 78.6 | 0.1 | 0.5 | 22.0 | 3.4 | 9.9 | 4.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 3.0 | 19.6 |
1997 | Kings | 82 | 35.5 | 7.3 | 15.5 | 47.0 | 3.9 | 4.8 | 81.3 | 0.1 | 0.5 | 13.6 | 3.5 | 10.2 | 4.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 18.5 |
1998 | Kings | 79 | 36.3 | 7.5 | 16.6 | 45.0 | 4.5 | 5.2 | 86.2 | 0.0 | 0.4 | 10.0 | 3.2 | 10.6 | 5.9 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 19.5 |
---- | 323 | 35.6 | 7.3 | 15.4 | 47.3 | 4.1 | 5.1 | 80.5 | 0.1 | 0.5 | 16.9 | 3.5 | 10.7 | 4.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 18.7 | |
Round: 1 | ||||||||||||||||||||
Pick: 1 | ||||||||||||||||||||
Overall: 1 | ||||||||||||||||||||
Years Pro: 4 |