| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Brevin Knight | 37 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| PG | Litterial Green | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SG | Peja Stojakovic | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| SG | Hubert Davis | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SF | Rashard Lewis | 27 | 6 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 |
| SF | Tyrone Nesby | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| PF | Gary Trent | 38 | 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25 |
| PF | Brian Skinner | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| C | Jermaine O'Neal | 42 | 8 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| C | Kevin Willis | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| PF | Charles O'Bannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Mario Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonics | 0 | 47 | 94 | 15 | 17 | 2 | 9 | 15 | 53 | 32 | 6 | 15 | 1 | 22 | 111 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Chauncey Billups | 29 | 6 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| PG | Mark Jackson | 19 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| SG | Bobby Phills | 39 | 9 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 |
| SG | Mitchell Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Doug Christie | 38 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| PF | Larry Johnson | 42 | 11 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| PF | Clifford Robinso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Luc Longley | 39 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| C | Elmore Spencer | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| PG | Anthony Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Chris Morris | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SG | Vernon Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakers | 0 | 45 | 90 | 21 | 28 | 1 | 3 | 13 | 46 | 34 | 8 | 10 | 3 | 17 | 112 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Sonics (4 - 9) | 30 | 18 | 31 | 32 | 0 | 111 | ||||||||||
| Lakers (10 - 5) | 28 | 25 | 31 | 28 | 0 | 112 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 17739 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 20000 |