| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Anthony Carter | 29 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| SG | Randy Brown | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SG | Anthony Peeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Jamal Mashburn | 39 | 11 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 25 |
| SF | Robert Horry | 36 | 6 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| PF | Jayson Williams | 37 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| C | Dikembe Mutombo | 33 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| PG | Scott Skiles | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| C | Eric Montross | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| SF | Johnny Newman | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Hawks | 0 | 41 | 85 | 9 | 13 | 2 | 2 | 14 | 51 | 28 | 5 | 17 | 8 | 12 | 93 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Milt Palacio | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| SG | Jim Jackson | 32 | 7 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 |
| SG | Todd Day | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Derrick McKey | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| SF | Danny Manning | 31 | 7 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| PF | Carlos Rogers | 33 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| PF | Jerrod Mustaf | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| C | Jeff Foster | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| C | Arvydas Sabonis | 34 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| PG | Rod Strickland | 35 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| PG | Rusty LaRue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | Dana Barros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mavericks | 0 | 43 | 93 | 12 | 15 | 0 | 3 | 15 | 48 | 27 | 13 | 8 | 7 | 18 | 98 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Hawks (8 - 15) | 33 | 21 | 13 | 26 | 0 | 93 | ||||||||||
| Mavericks (11 - 16) | 15 | 27 | 34 | 22 | 0 | 98 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 14717 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 20000 |