| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Anthony Carter | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| SG | Randy Brown | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| SG | Anthony Peeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Jamal Mashburn | 39 | 13 | 32 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 35 |
| SF | Robert Horry | 40 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| PF | Jayson Williams | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C | Dikembe Mutombo | 38 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| C | Derrick Coleman | 37 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| PG | Scott Skiles | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| C | Eric Montross | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SF | Johnny Newman | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hawks | 0 | 37 | 82 | 20 | 24 | 1 | 8 | 12 | 36 | 29 | 12 | 12 | 5 | 24 | 95 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Steve Nash | 40 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 24 |
| PG | El Recasner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Bonzi Wells | 25 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| SG | Jalen Rose | 32 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| PF | Dirk Nowitzki | 33 | 6 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 22 |
| PF | Evan Eschmeyer | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| C | Keon Clark | 36 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| C | Dean Garrett | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| PF | Dennis Rodman | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| C | Oliver Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Rick Fox | 23 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| SG | John Starks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raptors | 0 | 36 | 75 | 25 | 27 | 6 | 9 | 16 | 51 | 30 | 5 | 21 | 10 | 19 | 103 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Hawks (8 - 16) | 21 | 21 | 33 | 20 | 0 | 95 | ||||||||||
| Raptors (12 - 12) | 26 | 23 | 18 | 36 | 0 | 103 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 17602 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 17602 |