| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Anthony Carter | 31 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| SG | Randy Brown | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SG | Anthony Peeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Jamal Mashburn | 39 | 10 | 21 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| SF | Robert Horry | 42 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| PF | Jayson Williams | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| C | Dikembe Mutombo | 42 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| C | Derrick Coleman | 35 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| PG | Scott Skiles | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| C | Eric Montross | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SF | Johnny Newman | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hawks | 0 | 35 | 79 | 17 | 22 | 2 | 5 | 13 | 54 | 25 | 5 | 13 | 8 | 13 | 89 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Steve Nash | 38 | 11 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| PG | El Recasner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Bonzi Wells | 41 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| SG | Jalen Rose | 27 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| PF | Dirk Nowitzki | 39 | 11 | 27 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 |
| PF | Evan Eschmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Keon Clark | 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| C | Dean Garrett | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| PF | Dennis Rodman | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| C | Oliver Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Rick Fox | 29 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| SG | John Starks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raptors | 0 | 36 | 89 | 9 | 14 | 3 | 11 | 15 | 48 | 23 | 8 | 9 | 5 | 21 | 84 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Hawks (12 - 16) | 20 | 28 | 25 | 16 | 0 | 89 | ||||||||||
| Raptors (12 - 14) | 16 | 27 | 27 | 14 | 0 | 84 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 17602 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 17602 |