| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Fisher | 37 | 9 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| SG | Bob Sura | 33 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| SG | Steve Smith | 35 | 12 | 27 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| SF | Mirsad Turkcan | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| SF | Al Harrington | 25 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| PF | Mark Hendrickson | 34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| C | Zyd Ilgauskas | 25 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| C | Antonio Harvey | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| SG | Bryant Stith | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| SG | Toby Bailey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PF | David Vaughn | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucks | 0 | 46 | 94 | 16 | 21 | 4 | 14 | 17 | 56 | 26 | 7 | 12 | 3 | 25 | 112 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Brevin Knight | 41 | 5 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| PG | Litterial Green | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SG | Peja Stojakovic | 39 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| SG | Hubert Davis | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SF | Rashard Lewis | 28 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| SF | Tyrone Nesby | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PF | Gary Trent | 35 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| PF | Brian Skinner | 31 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| C | Jermaine O'Neal | 24 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| C | Kevin Willis | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| PF | Charles O'Bannon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SF | Mario Bennett | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sonics | 0 | 33 | 78 | 28 | 34 | 4 | 9 | 8 | 42 | 22 | 7 | 12 | 7 | 17 | 98 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Bucks (15 - 13) | 33 | 23 | 30 | 26 | 0 | 112 | ||||||||||
| Sonics (11 - 19) | 28 | 20 | 16 | 34 | 0 | 98 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 12921 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 17072 |