| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Steve Nash | 41 | 11 | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| PG | El Recasner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Jalen Rose | 36 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| PF | Dirk Nowitzki | 42 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| PF | Evan Eschmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Keon Clark | 40 | 9 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 |
| C | Dean Garrett | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| PF | Dennis Rodman | 26 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| C | Oliver Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Rick Fox | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| SG | John Starks | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Raptors | 0 | 40 | 89 | 15 | 21 | 1 | 8 | 15 | 56 | 28 | 6 | 8 | 5 | 21 | 96 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Penny Hardaway | 41 | 10 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| PG | Alvin Williams | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SG | Sasha Danilovic | 38 | 7 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 18 |
| SG | Malik Sealy | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SF | Grant Hill | 40 | 8 | 27 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| SF | Devean George | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PF | Michael Ruffin | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PF | Michael Smith | 41 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| C | Vlad Stepania | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| C | Greg Foster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Toni Kukoc | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Amal McCaskill | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolves | 0 | 35 | 84 | 21 | 29 | 1 | 8 | 14 | 51 | 21 | 3 | 9 | 3 | 16 | 92 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Raptors (19 - 20) | 33 | 24 | 15 | 24 | 0 | 96 | ||||||||||
| Wolves (24 - 14) | 25 | 26 | 16 | 25 | 0 | 92 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 17646 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19006 |