| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Chauncey Billups | 26 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| PG | Mark Jackson | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SG | Bobby Phills | 41 | 10 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| SG | Mitchell Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SF | Doug Christie | 41 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| PF | Larry Johnson | 39 | 11 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 |
| PF | Clifford Robinso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | Luc Longley | 20 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| C | Elmore Spencer | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| PG | Anthony Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Chris Morris | 18 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| SG | Vernon Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakers | 0 | 37 | 82 | 31 | 35 | 1 | 6 | 16 | 46 | 26 | 14 | 16 | 2 | 24 | 106 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Jason Williams | 26 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| PG | Jacque Vaughn | 21 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| SG | Vince Carter | 41 | 7 | 18 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 21 |
| SG | Cuttino Mobley | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| SF | Shawn Marion | 33 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| SF | Tim Thomas | 30 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| PF | Roy Rogers | 26 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| C | Obinna Ekezie | 35 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| C | Vlade Divac | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| SF | Adrian Griffin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PG | Sasha Djordjevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Tony Massenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulls | 0 | 34 | 71 | 27 | 35 | 4 | 12 | 12 | 43 | 18 | 8 | 24 | 6 | 28 | 99 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Lakers (22 - 25) | 14 | 34 | 26 | 32 | 0 | 106 | ||||||||||
| Bulls (13 - 26) | 25 | 28 | 17 | 29 | 0 | 99 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 20547 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 22879 |