| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Chauncey Billups | 36 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| PG | Mark Jackson | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| SG | Bobby Phills | 39 | 8 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| SG | Mitchell Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Doug Christie | 37 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| PF | Larry Johnson | 42 | 9 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| PF | Clifford Robinso | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C | Luc Longley | 26 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| C | Elmore Spencer | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| PG | Anthony Johnson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Chris Morris | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| SG | Vernon Maxwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakers | 0 | 44 | 96 | 15 | 17 | 1 | 6 | 11 | 49 | 28 | 12 | 16 | 6 | 25 | 104 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Kevin Johnson | 35 | 9 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| PG | Chucky Atkins | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Ray Allen | 37 | 12 | 27 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 31 |
| SG | Brent Barry | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Richard Dumas | 40 | 6 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| SF | Grant Long | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PF | Antonio McDyess | 38 | 8 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| PF | Stephen Howard | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| C | P.J. Brown | 38 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| PG | Michael Hawkins | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| C | Rony Seikaly | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Suns | 0 | 46 | 98 | 27 | 32 | 5 | 9 | 15 | 57 | 26 | 14 | 13 | 4 | 15 | 124 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Lakers (22 - 26) | 22 | 23 | 32 | 27 | 0 | 104 | ||||||||||
| Suns (30 - 11) | 37 | 32 | 27 | 28 | 0 | 124 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 16486 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19023 |