Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Derek Fisher | 39 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
SG | Bob Sura | 28 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SG | Steve Smith | 38 | 11 | 29 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
SF | Mirsad Turkcan | 17 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
SF | Al Harrington | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PF | LaPhonso Ellis | 26 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
PF | Mark Hendrickson | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
C | Zyd Ilgauskas | 40 | 6 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 |
C | Antonio Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Bryant Stith | 27 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
SG | Toby Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | David Vaughn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucks | 0 | 36 | 88 | 24 | 27 | 5 | 13 | 16 | 49 | 20 | 10 | 10 | 6 | 19 | 101 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Jason Williams | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
PG | Jacque Vaughn | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SG | Vince Carter | 36 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 |
SG | Cuttino Mobley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Shawn Marion | 40 | 7 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 |
SF | Tim Thomas | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
PF | Danny Fortson | 34 | 6 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 |
C | Obinna Ekezie | 25 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
C | Vlade Divac | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
SF | Adrian Griffin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SG | Sasha Djordjevic | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | Tony Massenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulls | 0 | 40 | 85 | 13 | 16 | 2 | 7 | 14 | 51 | 31 | 6 | 16 | 8 | 20 | 95 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Bucks (21 - 21) | 22 | 24 | 29 | 26 | 0 | 101 | ||||||||||
Bulls (15 - 28) | 23 | 20 | 23 | 29 | 0 | 95 | ||||||||||
ATTENDANCE: 18457 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 22879 |