| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Anderson | 38 | 6 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| PG | Khalid Reeves | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SG | Lamond Murray | 32 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| SF | Paul Pierce | 37 | 8 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| SF | Shandon Anderson | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| PF | Vin Baker | 32 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| PF | Keith Van Horn | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| C | Todd MacCulloch | 41 | 10 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| C | Michael Stewart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PG | Will Avery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Jerome Williams | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SG | Rodney Buford | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pacers | 0 | 43 | 101 | 18 | 25 | 1 | 4 | 23 | 57 | 26 | 6 | 11 | 6 | 21 | 105 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Kevin Johnson | 33 | 6 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| PG | Chucky Atkins | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SG | Ray Allen | 34 | 8 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| SG | Brent Barry | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| SF | Richard Dumas | 38 | 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| SF | Grant Long | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PF | Antonio McDyess | 37 | 11 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| PF | Stephen Howard | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| C | P.J. Brown | 35 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| PG | Michael Hawkins | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Rony Seikaly | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Suns | 0 | 47 | 106 | 20 | 23 | 2 | 6 | 27 | 66 | 23 | 10 | 9 | 4 | 16 | 116 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Pacers (23 - 25) | 22 | 29 | 29 | 25 | 0 | 105 | ||||||||||
| Suns (31 - 12) | 25 | 34 | 31 | 26 | 0 | 116 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 13851 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19023 |