| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Anderson | 39 | 4 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| PG | Khalid Reeves | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SG | Lamond Murray | 34 | 7 | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| SF | Paul Pierce | 39 | 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| SF | Shandon Anderson | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PF | Keith Van Horn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Vin Baker | 38 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| C | Todd MacCulloch | 37 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| C | Michael Stewart | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| PG | Will Avery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Jerome Williams | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| SG | Rodney Buford | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pacers | 0 | 43 | 87 | 16 | 22 | 5 | 7 | 16 | 52 | 19 | 4 | 12 | 11 | 17 | 107 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Fisher | 37 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SG | Bob Sura | 32 | 5 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| SG | Steve Smith | 38 | 11 | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| SF | Mirsad Turkcan | 25 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| PF | LaPhonso Ellis | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| PF | Mark Hendrickson | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C | Zyd Ilgauskas | 34 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| SG | Bryant Stith | 25 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| SG | Toby Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | David Vaughn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucks | 0 | 42 | 100 | 17 | 18 | 2 | 11 | 23 | 56 | 24 | 10 | 6 | 2 | 14 | 103 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Pacers (25 - 30) | 20 | 34 | 20 | 33 | 0 | 107 | ||||||||||
| Bucks (24 - 27) | 27 | 22 | 27 | 27 | 0 | 103 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 18717 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 18717 |