| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Andre Miller | 31 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| PG | Sedale Threatt | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SG | Jerry Stackhouse | 26 | 9 | 24 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| SG | Greg Buckner | 33 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| SF | Wally Szczerbiak | 33 | 10 | 19 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| SF | Kenny Thomas | 36 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| PF | Alan Henderson | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| PF | Scott Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Bryant Reeves | 30 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| PF | J.R. Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | Winston Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Stuart Gray | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jazz | 0 | 40 | 94 | 19 | 22 | 5 | 11 | 17 | 55 | 27 | 7 | 18 | 8 | 23 | 104 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Kevin Johnson | 26 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| PG | Chucky Atkins | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| SG | Ray Allen | 33 | 10 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| SG | Brent Barry | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SF | Richard Dumas | 41 | 6 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| SF | Grant Long | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| PF | Antonio McDyess | 43 | 16 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 34 |
| PF | Stephen Howard | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C | P.J. Brown | 40 | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| PG | Michael Hawkins | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| C | Rony Seikaly | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Suns | 0 | 49 | 98 | 13 | 19 | 1 | 5 | 15 | 55 | 33 | 13 | 12 | 4 | 22 | 112 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Jazz (12 - 54) | 35 | 16 | 24 | 29 | 0 | 104 | ||||||||||
| Suns (44 - 19) | 28 | 30 | 27 | 27 | 0 | 112 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 10728 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19023 |