| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Kevin Johnson | 34 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| PG | Chucky Atkins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| SG | Ray Allen | 39 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 31 |
| SG | Brent Barry | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| SF | Richard Dumas | 25 | 4 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| PF | Antonio McDyess | 39 | 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| PF | Stephen Howard | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| C | P.J. Brown | 35 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| C | Felton Spencer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | Michael Hawkins | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C | Rony Seikaly | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Suns | 0 | 44 | 72 | 25 | 29 | 1 | 4 | 7 | 40 | 27 | 11 | 15 | 4 | 26 | 114 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Andre Miller | 29 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| PG | Sedale Threatt | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| SG | Jerry Stackhouse | 25 | 12 | 20 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 |
| SG | Greg Buckner | 33 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| SF | Wally Szczerbiak | 37 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| SF | Kenny Thomas | 36 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| PF | Alan Henderson | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| PF | Scott Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Bryant Reeves | 36 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| PF | J.R. Reid | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PG | Winston Bennett | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Stuart Gray | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz | 0 | 35 | 81 | 22 | 26 | 2 | 5 | 16 | 39 | 25 | 6 | 16 | 1 | 26 | 94 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Suns (48 - 24) | 29 | 22 | 32 | 31 | 0 | 114 | ||||||||||
| Jazz (12 - 62) | 23 | 30 | 23 | 18 | 0 | 94 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 6706 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19911 | ||||||||||||||||
| Stuart Gray 4 game injury |