| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Chauncey Billups | 31 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| PG | Mark Jackson | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| SG | Bobby Phills | 33 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| SF | Doug Christie | 39 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| SF | Chris Morris | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| PF | Larry Johnson | 29 | 11 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| PF | Jamie Feick | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Dikembe Mutombo | 33 | 7 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| C | Benoit Benjamin | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PF | Reggie Slater | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| PF | Clifford Robinso | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C | Andrew Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakers | 0 | 51 | 98 | 13 | 17 | 3 | 9 | 16 | 56 | 36 | 15 | 12 | 3 | 25 | 118 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Andre Miller | 21 | 6 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| PG | Sedale Threatt | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| SG | Jerry Stackhouse | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| SG | Greg Buckner | 32 | 8 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 22 |
| SF | Wally Szczerbiak | 39 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| SF | Kenny Thomas | 34 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| PF | Alan Henderson | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| PF | Scott Williams | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| C | Bryant Reeves | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PF | J.R. Reid | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PG | Winston Bennett | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C | Stuart Gray | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jazz | 0 | 33 | 85 | 23 | 28 | 2 | 5 | 15 | 47 | 16 | 4 | 16 | 4 | 19 | 91 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Lakers (41 - 37) | 25 | 25 | 32 | 36 | 0 | 118 | ||||||||||
| Jazz (12 - 66) | 21 | 23 | 22 | 25 | 0 | 91 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 8237 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19911 |