Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Eric Snow | 39 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
PG | B.J. Armstrong | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SG | Eddie Jones | 41 | 12 | 31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 26 |
SG | Trajan Langdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF | Chris Mullin | 36 | 5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
SF | Bruce Bowen | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
PF | Dale Davis | 36 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
PF | Jason Caffey | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
C | Theo Ratliff | 40 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
C | Michael Cage | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PF | Clifford Rozier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG | Bimbo Coles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heat | 0 | 40 | 89 | 15 | 20 | 4 | 10 | 13 | 46 | 27 | 12 | 10 | 10 | 13 | 99 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Derek Fisher | 39 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
SG | Bob Sura | 35 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
SG | Steve Smith | 33 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
SF | Al Harrington | 16 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
SF | Mirsad Turkcan | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
PF | LaPhonso Ellis | 30 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
PF | Mark Hendrickson | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
C | Zyd Ilgauskas | 41 | 11 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25 |
C | Antonio Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Bryant Stith | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
SG | Toby Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF | David Vaughn | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bucks | 0 | 47 | 91 | 8 | 12 | 3 | 9 | 14 | 52 | 29 | 9 | 15 | 2 | 20 | 105 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Heat (65 - 15) | 27 | 28 | 19 | 25 | 0 | 99 | ||||||||||
Bucks (36 - 43) | 26 | 22 | 30 | 27 | 0 | 105 | ||||||||||
ATTENDANCE: 15358 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 18717 |