| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Rafaer Alston | 34 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| PG | Darrel Armstrong | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SG | Marcus Brown | 38 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| SG | Dan Majerle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Ruben Patterson | 39 | 11 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 24 |
| SF | Cedric Ceballos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Joe Smith | 43 | 8 | 21 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| C | Kelvin Cato | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| C | Mich Olowokandi | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PG | Avery Johnson | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SG | Kendall Gill | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| C | A.C. Green | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Magic | 0 | 36 | 86 | 12 | 16 | 3 | 7 | 18 | 52 | 14 | 12 | 22 | 5 | 19 | 87 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Baron Davis | 40 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 16 |
| PG | Charlie Ward | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Aaron McKie | 33 | 5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| SG | Anthony Parker | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| SF | Rodney Rogers | 40 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| SF | Scott Padgett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Raef LaFrentz | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| PF | Tony Battie | 19 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| C | Erick Dampier | 36 | 8 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| SG | Marko Milic | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| PF | Anthony Mason | 21 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| PG | Greg Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76ers | 0 | 42 | 93 | 15 | 22 | 1 | 4 | 21 | 54 | 28 | 15 | 15 | 6 | 14 | 100 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Magic (23 - 58) | 12 | 27 | 26 | 22 | 0 | 87 | ||||||||||
| 76ers (30 - 52) | 16 | 19 | 34 | 31 | 0 | 100 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 17475 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 21600 |