| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Jason Terry | 32 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| PG | Bobby Hurley | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| SG | Isiah Rider | 21 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 |
| SF | Ron Artest | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| SF | Ryan Bowen | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| PF | Shawn Kemp | 36 | 11 | 21 | 12 | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 34 |
| PF | Andrae Patterson | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C | Travis Knight | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| C | Gheorge Muresan | 31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| SF | Billy Owens | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| PF | Dickey Simpkins | 14 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| SG | Brent Price | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Warriors | 0 | 40 | 95 | 21 | 29 | 1 | 3 | 24 | 52 | 23 | 8 | 15 | 5 | 25 | 102 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Penny Hardaway | 36 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| PG | Alvin Williams | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| SG | Sasha Danilovic | 31 | 6 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 |
| SG | Malik Sealy | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| SF | Grant Hill | 26 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| SF | Devean George | 15 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| PF | Michael Ruffin | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| PF | Michael Smith | 32 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| C | Vlad Stepania | 37 | 6 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| C | Greg Foster | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SF | Toni Kukoc | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C | Amal McCaskill | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolves | 0 | 50 | 94 | 22 | 25 | 2 | 4 | 18 | 56 | 33 | 11 | 12 | 10 | 22 | 124 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Warriors (0 - 1) | 30 | 18 | 22 | 32 | 0 | 102 | ||||||||||
| Wolves (2 - 0) | 30 | 28 | 32 | 34 | 0 | 124 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 17646 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19006 |