| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Terrell Brandon | 34 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| PG | Damon Jones | 39 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| SG | Latrell Sprewell | 37 | 19 | 37 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 48 |
| SF | Eric Williams | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PF | Malik Rose | 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| PF | Antonio Davis | 22 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| C | Shaquille O'Neal | 23 | 7 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| C | Sharone Wright | 24 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| PG | Lee Mayberry | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SG | Greg Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Randell Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Duane Causwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celtics | 0 | 47 | 100 | 14 | 21 | 3 | 8 | 21 | 57 | 28 | 10 | 11 | 8 | 21 | 111 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Fisher | 37 | 13 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| SG | Bob Sura | 33 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| SG | Steve Smith | 45 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| SF | Al Harrington | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| SF | Mirsad Turkcan | 19 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| PF | LaPhonso Ellis | 28 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| PF | Mark Hendrickson | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| C | Zyd Ilgauskas | 39 | 7 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| C | Antonio Harvey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Bryant Stith | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SG | Toby Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | David Vaughn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucks | 0 | 45 | 90 | 17 | 22 | 1 | 4 | 13 | 49 | 27 | 7 | 13 | 3 | 18 | 108 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Celtics (67 - 15) | 25 | 31 | 30 | 25 | 0 | 111 | ||||||||||
| Bucks (37 - 45) | 29 | 19 | 25 | 35 | 0 | 108 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 18717 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 18717 |