| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Eric Snow | 35 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| PG | B.J. Armstrong | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| SG | Eddie Jones | 41 | 9 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| SG | Trajan Langdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Chris Mullin | 36 | 7 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| SF | Bruce Bowen | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PF | Dale Davis | 30 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| PF | Jason Caffey | 21 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| C | Theo Ratliff | 40 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| C | Michael Cage | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Clifford Rozier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | Bimbo Coles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heat | 0 | 39 | 89 | 11 | 16 | 1 | 3 | 10 | 45 | 26 | 12 | 10 | 10 | 19 | 90 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Anderson | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PG | Khalid Reeves | 41 | 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 |
| SG | Lamond Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Ron Mercer | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SF | Paul Pierce | 43 | 8 | 24 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| SF | Shandon Anderson | 37 | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| PF | Keith Van Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Vin Baker | 28 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| C | Todd MacCulloch | 44 | 10 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24 |
| C | Michael Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Jerome Williams | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| SG | Rodney Buford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacers | 0 | 38 | 95 | 19 | 22 | 4 | 8 | 24 | 66 | 23 | 7 | 14 | 4 | 17 | 99 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Heat (67 - 15) | 30 | 28 | 20 | 12 | 0 | 90 | ||||||||||
| Pacers (40 - 42) | 24 | 18 | 28 | 29 | 0 | 99 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 18563 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19200 |