| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Jason Kidd | 41 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| PG | Anthony Carter | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SG | Randy Brown | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| SG | Anthony Peeler | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| SF | Jamal Mashburn | 41 | 16 | 35 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 37 |
| PF | Jayson Williams | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| C | Dikembe Mutombo | 40 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| C | Derrick Coleman | 36 | 6 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| PG | Scott Skiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Eric Montross | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SF | Johnny Newman | 21 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Hawks | 0 | 40 | 89 | 14 | 20 | 4 | 5 | 20 | 42 | 26 | 7 | 16 | 7 | 19 | 98 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Fisher | 26 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| SG | Bob Sura | 34 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| SG | Steve Smith | 35 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| SF | Mirsad Turkcan | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| SF | Al Harrington | 25 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| PF | LaPhonso Ellis | 25 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| PF | Mark Hendrickson | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C | Zyd Ilgauskas | 39 | 11 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| C | Antonio Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Bryant Stith | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| SG | Toby Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | David Vaughn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bucks | 0 | 48 | 87 | 19 | 22 | 2 | 5 | 18 | 50 | 30 | 6 | 12 | 6 | 16 | 117 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Hawks (2 - 4) | 24 | 25 | 26 | 23 | 0 | 98 | ||||||||||
| Bucks (4 - 1) | 28 | 34 | 20 | 35 | 0 | 117 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 18717 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 18717 |