| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Jason Kidd | 36 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| PG | Anthony Carter | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| SG | Randy Brown | 23 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| SG | Anthony Peeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Jamal Mashburn | 24 | 7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| SF | Robert Horry | 35 | 8 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| PF | Jayson Williams | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| C | Dikembe Mutombo | 35 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| C | Derrick Coleman | 39 | 8 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| PG | Scott Skiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Eric Montross | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| SF | Johnny Newman | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hawks | 0 | 40 | 90 | 15 | 17 | 2 | 8 | 12 | 51 | 25 | 9 | 15 | 9 | 21 | 97 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Baron Davis | 39 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| PG | Charlie Ward | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SG | Aaron McKie | 39 | 6 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| SG | Anthony Parker | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SF | Rodney Rogers | 35 | 6 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| SF | Scott Padgett | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Tony Battie | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| PF | Raef LaFrentz | 35 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| C | Erick Dampier | 35 | 8 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| SG | Marko Milic | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| PF | Anthony Mason | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PG | Greg Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76ers | 0 | 35 | 78 | 22 | 27 | 2 | 7 | 7 | 46 | 24 | 7 | 18 | 9 | 22 | 94 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Hawks (4 - 5) | 25 | 23 | 22 | 27 | 0 | 97 | ||||||||||
| 76ers (3 - 4) | 28 | 19 | 20 | 27 | 0 | 94 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 21600 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 21600 |