| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Kevin Johnson | 32 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| PG | Chucky Atkins | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| SG | Ray Allen | 40 | 14 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| SG | Brent Barry | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| SF | Richard Dumas | 36 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| SF | Grant Long | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| PF | Antonio McDyess | 40 | 10 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| PF | Clifford Rozier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C | P.J. Brown | 39 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| C | Rony Seikaly | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| PG | Michael Hawkins | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PF | Stephen Howard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Suns | 0 | 53 | 103 | 11 | 13 | 2 | 8 | 18 | 60 | 35 | 5 | 12 | 8 | 21 | 119 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Jason Terry | 32 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| PG | Bobby Hurley | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| SG | Isiah Rider | 41 | 8 | 19 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| SF | Ron Artest | 34 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| SF | Ryan Bowen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Shawn Kemp | 43 | 14 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| PF | Andrae Patterson | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C | Travis Knight | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| C | Gheorge Muresan | 37 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| SF | Billy Owens | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| PF | Dickey Simpkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Brent Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warriors | 0 | 42 | 98 | 21 | 28 | 2 | 6 | 19 | 53 | 22 | 4 | 9 | 8 | 15 | 107 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Suns (14 - 3) | 37 | 25 | 24 | 33 | 0 | 119 | ||||||||||
| Warriors (1 - 13) | 25 | 31 | 20 | 31 | 0 | 107 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 16476 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19200 |