| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Eric Murdock | 38 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| SG | Dion Glover | 35 | 6 | 16 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| SG | Jon Barry | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| SF | Lamar Odom | 40 | 5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 12 |
| SF | Ed O'Bannon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PF | Jahidi White | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PF | Lorenzen Wright | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| C | Jim McIlvaine | 39 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| C | Jerome James | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| PG | Jeff McInnis | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| PG | Tony Delk | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C | Matt Geiger | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hornets | 0 | 29 | 70 | 15 | 21 | 4 | 8 | 16 | 47 | 21 | 16 | 30 | 6 | 19 | 77 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Anthony Carter | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| SG | Randy Brown | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| SG | Anthony Peeler | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Jamal Mashburn | 28 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 23 |
| SF | Robert Horry | 40 | 7 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| PF | Jayson Williams | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| C | Dikembe Mutombo | 44 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| C | Derrick Coleman | 34 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| PG | Scott Skiles | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | Eric Montross | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Johnny Newman | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Hawks | 0 | 38 | 80 | 14 | 15 | 2 | 6 | 12 | 39 | 29 | 20 | 20 | 10 | 21 | 92 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Hornets (6 - 16) | 25 | 19 | 15 | 18 | 0 | 77 | ||||||||||
| Hawks (9 - 16) | 23 | 19 | 34 | 16 | 0 | 92 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 17278 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 20300 |