| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Fisher | 32 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SG | Bob Sura | 25 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| SG | Steve Smith | 34 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| SF | Mirsad Turkcan | 37 | 6 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| SF | Al Harrington | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| PF | Mark Hendrickson | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| C | Zyd Ilgauskas | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| C | Antonio Harvey | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| SG | Bryant Stith | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| SG | Toby Bailey | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PF | David Vaughn | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bucks | 0 | 33 | 86 | 14 | 19 | 1 | 6 | 23 | 55 | 17 | 2 | 22 | 5 | 20 | 81 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Mookie Blaylock | 35 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| PG | Nate McMillan | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SG | Allan Houston | 26 | 4 | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| SG | Joe Dumars | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SF | Bryon Russell | 30 | 7 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| SF | George Lynch | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PF | Juwan Howard | 34 | 10 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| PF | Ike Austin | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| C | Ben Wallace | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| C | George Zidek | 15 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| PG | Mahm Abdul-Rauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Byron Houston | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuggets | 0 | 43 | 82 | 22 | 29 | 0 | 4 | 12 | 45 | 35 | 12 | 10 | 7 | 19 | 108 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Bucks (12 - 9) | 19 | 14 | 25 | 23 | 0 | 81 | ||||||||||
| Nuggets (17 - 12) | 27 | 24 | 36 | 21 | 0 | 108 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 16714 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19309 |