| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Mike Bibby | 37 | 5 | 13 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| PG | Eric Murdock | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| SG | Dion Glover | 36 | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| SF | Lamar Odom | 41 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| SF | Ed O'Bannon | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PF | Jahidi White | 36 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| PF | Lorenzen Wright | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C | Jim McIlvaine | 37 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| C | Jerome James | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PG | Jeff McInnis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PG | Tony Delk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Matt Geiger | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Hornets | 0 | 34 | 81 | 15 | 27 | 2 | 7 | 16 | 57 | 23 | 13 | 19 | 11 | 16 | 85 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Jason Williams | 38 | 7 | 19 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| PG | Jacque Vaughn | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Vince Carter | 41 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| SG | Cuttino Mobley | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SF | Shawn Marion | 37 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| SF | Tim Thomas | 16 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PF | Roy Rogers | 42 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| C | Obinna Ekezie | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| C | Vlade Divac | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| SF | Adrian Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | Sasha Djordjevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Tony Massenburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulls | 0 | 34 | 90 | 9 | 14 | 4 | 17 | 17 | 54 | 20 | 8 | 17 | 8 | 19 | 81 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Hornets (10 - 32) | 25 | 19 | 12 | 29 | 0 | 85 | ||||||||||
| Bulls (13 - 27) | 24 | 21 | 15 | 21 | 0 | 81 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 16787 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 22879 |