| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Fisher | 40 | 6 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| SG | Bob Sura | 25 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| SG | Steve Smith | 29 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| SF | Al Harrington | 18 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| SF | Mirsad Turkcan | 24 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| PF | LaPhonso Ellis | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| PF | Mark Hendrickson | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| C | Zyd Ilgauskas | 34 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| C | Antonio Harvey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SG | Bryant Stith | 30 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| SG | Toby Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | David Vaughn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bucks | 0 | 37 | 85 | 14 | 16 | 2 | 9 | 18 | 49 | 23 | 11 | 16 | 2 | 26 | 90 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Mike Bibby | 33 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| PG | Eric Murdock | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SG | Dion Glover | 41 | 6 | 14 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| SF | Lamar Odom | 32 | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| SF | Ed O'Bannon | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| PF | Jahidi White | 32 | 6 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| PF | Lorenzen Wright | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C | Jim McIlvaine | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| C | Jerome James | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| PG | Jeff McInnis | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| PG | Tony Delk | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Matt Geiger | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Hornets | 0 | 33 | 76 | 23 | 30 | 3 | 11 | 15 | 46 | 19 | 10 | 16 | 10 | 19 | 92 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Bucks (33 - 39) | 21 | 23 | 23 | 23 | 0 | 90 | ||||||||||
| Hornets (18 - 57) | 27 | 17 | 21 | 27 | 0 | 92 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 11008 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 24042 |