| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Kevin Johnson | 36 | 11 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 |
| PG | Chucky Atkins | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| SG | Ray Allen | 31 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 |
| SG | Brent Barry | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| SF | Richard Dumas | 35 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| SF | Grant Long | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PF | Antonio McDyess | 41 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 24 |
| PF | Clifford Rozier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C | P.J. Brown | 39 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| C | Rony Seikaly | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PG | Michael Hawkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Stephen Howard | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suns | 0 | 44 | 90 | 18 | 19 | 3 | 4 | 10 | 49 | 28 | 14 | 16 | 2 | 26 | 109 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Kenny Anderson | 37 | 8 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| PG | Matt Maloney | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Eddie Jones | 38 | 6 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| SG | Randy Livingston | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Michael Finley | 40 | 12 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 33 |
| SF | Bruce Bowen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PF | Kurt Thomas | 25 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| C | Marcus Camby | 43 | 4 | 10 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| C | Eric Mobley | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SF | Lazaro Borrell | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Mich Dickerson | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| C | Derrick Alston | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Knicks | 0 | 36 | 85 | 30 | 35 | 0 | 6 | 14 | 51 | 14 | 10 | 17 | 7 | 17 | 102 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Suns (2 - 0) | 31 | 21 | 26 | 31 | 0 | 109 | ||||||||||
| Knicks (0 - 1) | 20 | 34 | 24 | 24 | 0 | 102 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 14087 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 19763 |