| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Steve Francis | 41 | 11 | 24 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 27 |
| PG | Moochie Norris | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Larry Hughes | 40 | 7 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 21 |
| SF | Bo Outlaw | 39 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| SF | Tariq AbdulWahad | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Kevin Garnett | 32 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20 |
| PF | Elden Campbell | 30 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| C | Adonal Foyle | 32 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| C | Michael Doleac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Rik Smits | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C | Loren Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Alaa Abdelnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 0 | 41 | 75 | 19 | 26 | 1 | 5 | 9 | 44 | 29 | 5 | 20 | 9 | 22 | 102 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Chauncey Billups | 30 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| PG | Mark Jackson | 35 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| SG | Bobby Phills | 39 | 7 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| SF | Doug Christie | 32 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| SF | Chris Morris | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PF | Larry Johnson | 28 | 7 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| PF | Jamie Feick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Dikembe Mutombo | 41 | 10 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 23 |
| C | Benoit Benjamin | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PF | Reggie Slater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | Clifford Robinso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Andrew Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakers | 0 | 39 | 88 | 27 | 31 | 2 | 10 | 15 | 45 | 29 | 14 | 11 | 7 | 19 | 107 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Kings (56 - 26) | 25 | 25 | 28 | 24 | 0 | 102 | ||||||||||
| Lakers (45 - 37) | 30 | 27 | 32 | 18 | 0 | 107 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 13154 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 20000 |