| Box Score | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Mike Bibby | 31 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| SG | Dion Glover | 40 | 8 | 18 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| SG | Jon Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF | Lamar Odom | 33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| SF | Ed O'Bannon | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| PF | Jahidi White | 31 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 |
| C | Jim McIlvaine | 42 | 6 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 20 |
| C | Jerome James | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PF | Adam Keefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | Jeff McInnis | 21 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| PG | Tony Delk | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Matt Geiger | 29 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Hornets | 0 | 40 | 84 | 22 | 27 | 1 | 6 | 18 | 56 | 23 | 7 | 19 | 16 | 22 | 103 | |
| pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
| PG | Derek Fisher | 43 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| SG | Bob Sura | 25 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| SG | Steve Smith | 33 | 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| SF | Mirsad Turkcan | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| SF | Al Harrington | 26 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| PF | LaPhonso Ellis | 42 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| PF | Mark Hendrickson | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C | Zyd Ilgauskas | 41 | 10 | 21 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 |
| C | Antonio Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Bryant Stith | 27 | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| SG | Toby Bailey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | David Vaughn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucks | 0 | 43 | 99 | 13 | 16 | 3 | 12 | 18 | 49 | 26 | 9 | 11 | 3 | 24 | 102 | |
| team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
| Hornets (2 - 2) | 28 | 24 | 17 | 26 | 8 | 103 | ||||||||||
| Bucks (4 - 2) | 26 | 18 | 23 | 28 | 7 | 102 | ||||||||||
| ATTENDANCE: 15822 | ||||||||||||||||
| CAPACITY: 18717 |