Box Score | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Brevin Knight | 43 | 6 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 |
PG | Litterial Green | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Peja Stojakovic | 43 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
SG | Hubert Davis | 16 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
SF | Rashard Lewis | 33 | 7 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 |
SF | Tyrone Nesby | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
PF | Gary Trent | 35 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 |
PF | Brian Skinner | 22 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
C | Jermaine O'Neal | 44 | 10 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 25 |
C | Kevin Willis | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PF | Charles O'Bannon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SF | Mario Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonics | 0 | 37 | 104 | 18 | 21 | 1 | 10 | 23 | 66 | 14 | 12 | 20 | 6 | 21 | 93 | |
pos | player | min | fgm | fga | ftm | fta | 3gm | 3ga | orb | reb | ast | stl | to | blk | pf | pts |
PG | Kenny Anderson | 47 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 |
PG | Matt Maloney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Eddie Jones | 32 | 8 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 21 |
SG | Randy Livingston | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SF | Michael Finley | 39 | 9 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
SF | Bruce Bowen | 32 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 |
PF | Kurt Thomas | 27 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 |
PF | Jamie Feick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Marcus Camby | 34 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 |
C | Eric Mobley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG | Mich Dickerson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | Derrick Alston | 23 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Knicks | 0 | 42 | 96 | 17 | 24 | 1 | 6 | 15 | 60 | 28 | 15 | 20 | 5 | 17 | 102 | |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | F | |||||||||||
Sonics (4 - 7) | 25 | 23 | 24 | 13 | 8 | 93 | ||||||||||
Knicks (6 - 7) | 25 | 21 | 24 | 15 | 17 | 102 | ||||||||||
ATTENDANCE: 17927 | ||||||||||||||||
CAPACITY: 19763 |